↘
Schema :
2
bets :
49
max k :
2,302
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,029
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - | Huracán | HC -1 1,93 | 1,80 HC +1 | |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | - | Defensa y Justicia | DC 1,44 | 2,69 Win | |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | - | Independiente Rivadavia | DC 1,54 | 2,39 Win |
| 0 | k = 3,99 | - 100% |
| 1 | k = 1,89 | - 7,1% |
| 2 | k = 2,76 | + 10,21% |
| 3 | k = 12,41 | + 35,73% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,073
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - | Talleres Córdoba | HC -1 2,86 | 1,38 HC +1 | |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | - | Boca Juniors | DC 1,66 | 2,16 Win | |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | - | Atletico Tucuman | DC 1,50 | 2,49 Win |
| 0 | k = 3,44 | - 100% |
| 1 | k = 1,85 | - 7,66% |
| 2 | k = 3,06 | + 19,7% |
| 3 | k = 15,38 | + 69,57% |
№ 1 Sum: 12,068 k : 190,8651
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 2301,54
№ 2 Sum: 14,130 k : 114,979
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1624,71
№ 3 Sum: 11,086 k : 146,6834
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1624,71
№ 4 Sum: 14,184 k : 88,3635
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1253,32
№ 5 Sum: 17,642 k : 92,0958
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1624,71
№ 6 Sum: 22,591 k : 55,4794
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1253,32
№ 7 Sum: 17,718 k : 70,7773
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1253,32
№ 8 Sum: 15,205 k : 122,9842
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1868,77
№ 9 Sum: 17,816 k : 74,0869
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1319,21
№ 10 Sum: 13,968 k : 94,5157
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 11 Sum: 17,873 k : 56,9371
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 12 Sum: 22,231 k : 59,342
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 13 Sum: 28,477 k : 35,7482
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 14 Sum: 22,314 k : 45,6055
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1017,65
№ 15 Sum: 18,290 k : 102,1732
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1868,77
№ 16 Sum: 21,433 k : 61,5501
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1319,21
№ 17 Sum: 16,800 k : 78,522
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 18 Sum: 21,514 k : 47,3024
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 19 Sum: 26,769 k : 49,3003
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 20 Sum: 34,275 k : 29,699
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 21 Sum: 26,869 k : 37,8882
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1017,65
№ 22 Sum: 23,938 k : 65,8354
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1575,28
№ 23 Sum: 28,049 k : 39,6599
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1112,03
№ 24 Sum: 21,989 k : 50,5957
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 25 Sum: 28,145 k : 30,4794
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 26 Sum: 35,016 k : 31,7667
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 27 Sum: 44,837 k : 19,1366
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 28 Sum: 35,148 k : 24,4133
| 2026 20 Sep 01:00 | River Plate | - 1 | 1,93 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 857,83
№ 29 Sum: 10,508 k : 178,0089
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1868,77
№ 30 Sum: 12,302 k : 107,2343
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1319,21
№ 31 Sum: 9,643 k : 136,8032
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 32 Sum: 12,358 k : 82,4115
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 33 Sum: 15,369 k : 85,8924
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1319,21
№ 34 Sum: 19,678 k : 51,7424
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1017,65
№ 35 Sum: 15,427 k : 66,0099
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1017,65
№ 36 Sum: 13,734 k : 114,7003
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1575,28
№ 37 Sum: 16,094 k : 69,0966
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1112,03
№ 38 Sum: 12,625 k : 88,1493
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 39 Sum: 16,154 k : 53,102
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 40 Sum: 20,093 k : 55,3449
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 41 Sum: 25,739 k : 33,3403
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 42 Sum: 20,178 k : 42,5336
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,69 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Barracas Central | DC | 1,54 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 857,83
№ 43 Sum: 16,531 k : 95,291
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1575,28
№ 44 Sum: 19,372 k : 57,4042
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 1112,03
№ 45 Sum: 15,185 k : 73,2329
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 46 Sum: 19,445 k : 44,1162
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Instituto | - 1 | 2,86 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 47 Sum: 24,195 k : 45,9796
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 1112,03
№ 48 Sum: 30,970 k : 27,6985
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | Boca Juniors | Win | 2,16 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Aldosivi | DC | 1,5 |
Roi ? : 857,83
№ 49 Sum: 24,286 k : 35,3362
| 2026 20 Sep 01:00 | Huracán | + 1 | 1,8 |
| 2026 19 Sep 00:00 | Central Córdoba | DC | 1,44 |
| 2026 22 Sep 01:00 | Independiente Rivadavia | Win | 2,39 |
| 2026 20 Sep 03:15 | Talleres Córdoba | + 1 | 1,38 |
| 2026 20 Sep 20:45 | San Lorenzo | DC | 1,66 |
| 2026 21 Sep 20:30 | Atletico Tucuman | Win | 2,49 |
Roi ? : 857,83
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario