↘
Schema :
3
bets :
108
max k :
1,778
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,778
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | - | Deportivo Riestra | 2,45 | 2,76 | 3,36 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | - | Independiente Rivadavia | 1,89 | 3,30 | 4,20 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | - | Estudiantes La Plata | 3,40 | 2,91 | 2,32 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | - | Banfield | 1,73 | 3,34 | 5,25 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,836
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | - | Defensa y Justicia | 2,17 | 3,15 | 3,44 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | - | Belgrano | 2,39 | 2,95 | 3,20 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | - | Newell's Old Boys | 2,24 | 3,00 | 3,46 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | - | Atletico Tucuman | 1,88 | 3,30 | 4,25 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,722
| 2026 11 Oct 23:00 | Aldosivi | - | Sarmiento Junín | 2,53 | 2,97 | 2,97 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atlético Platense | - | Argentinos Juniors | 3,02 | 2,91 | 2,54 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Barracas Central | - | Huracán | 2,92 | 2,72 | 2,79 | |
| 2026 11 Oct 23:00 | Lanus | - | Velez Sarsfield | 2,10 | 2,99 | 3,88 |
№ 1 Sum: 8,370 k : 70,7425
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 2 Sum: 8,210 k : 72,1151
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 3 Sum: 18,552 k : 31,9144
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 4 Sum: 28,339 k : 20,9002
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 5 Sum: 6,369 k : 93,1127
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 6 Sum: 8,709 k : 68,0659
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 7 Sum: 11,459 k : 51,7131
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 8 Sum: 9,094 k : 65,1065
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 9 Sum: 18,288 k : 32,3937
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 10 Sum: 4,103 k : 144,3172
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 11 Sum: 16,502 k : 35,8808
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 12 Sum: 5,077 k : 116,8532
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 13 Sum: 2,992 k : 197,9208
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 14 Sum: 4,702 k : 125,9153
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 15 Sum: 10,635 k : 55,7235
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 16 Sum: 12,032 k : 49,208
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 17 Sum: 6,103 k : 97,0182
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 18 Sum: 13,338 k : 44,4256
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 19 Sum: 9,593 k : 61,7221
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 20 Sum: 12,758 k : 46,445
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 21 Sum: 10,163 k : 58,2564
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 22 Sum: 3,642 k : 162,5778
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 23 Sum: 4,508 k : 131,6388
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 24 Sum: 16,225 k : 36,4925
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 25 Sum: 3,695 k : 160,2559
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 26 Sum: 9,329 k : 63,5358
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 27 Sum: 14,658 k : 40,4208
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 28 Sum: 7,430 k : 79,6936
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central | Win | 1,89 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 29 Sum: 7,436 k : 79,7352
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 30 Sum: 3,776 k : 157,2055
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 31 Sum: 5,920 k : 100,0126
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 32 Sum: 6,013 k : 98,4753
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 33 Sum: 9,451 k : 62,649
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Estudiantes La Plata | Win | 2,32 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre - Banfield | Draw | 3,34 |
Roi ? : 592,09
№ 34 Sum: 4,794 k : 123,5186
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo | Win | 2,45 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Rosario Central - Independiente Rivadavia | Draw | 3,3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 35 Sum: 2,861 k : 206,9172
| 2026 11 Oct 23:00 | San Lorenzo - Deportivo Riestra | Draw | 2,76 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba | Win | 3,4 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Banfield | Win | 5,25 |
Roi ? : 592,09
№ 36 Sum: 8,359 k : 70,9208
| 2026 11 Oct 23:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,36 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Independiente Rivadavia | Win | 4,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Central Córdoba - Estudiantes La Plata | Draw | 2,91 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Tigre | Win | 1,727 |
Roi ? : 592,09
№ 37 Sum: 9,266 k : 66,1253
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 38 Sum: 10,071 k : 60,7741
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 39 Sum: 13,200 k : 46,3698
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 40 Sum: 12,508 k : 48,9714
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 41 Sum: 8,540 k : 71,6713
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 42 Sum: 14,429 k : 42,4489
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 43 Sum: 15,638 k : 39,1642
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 44 Sum: 14,322 k : 42,7353
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 45 Sum: 14,709 k : 41,6405
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 46 Sum: 10,043 k : 60,9423
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 47 Sum: 10,346 k : 59,2172
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 48 Sum: 11,924 k : 51,33
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 49 Sum: 6,346 k : 96,609
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 50 Sum: 8,169 k : 75,014
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 51 Sum: 10,694 k : 57,2347
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 52 Sum: 6,520 k : 93,8742
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 53 Sum: 5,849 k : 104,8254
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 54 Sum: 9,272 k : 66,0107
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 55 Sum: 7,520 k : 81,3938
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 56 Sum: 9,335 k : 65,5684
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 57 Sum: 10,776 k : 56,8512
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 58 Sum: 6,929 k : 88,4646
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 59 Sum: 8,214 k : 74,5114
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 60 Sum: 10,136 k : 60,4459
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata | Win | 1,88 |
Roi ? : 612,07
№ 61 Sum: 7,522 k : 81,3711
| 2026 11 Oct 23:00 | Defensa y Justicia | Win | 3,44 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 62 Sum: 5,539 k : 110,7066
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 63 Sum: 7,120 k : 85,9604
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 64 Sum: 6,386 k : 95,9884
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda | Win | 2,39 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 65 Sum: 7,720 k : 79,2866
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 66 Sum: 6,913 k : 88,536
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 67 Sum: 8,903 k : 68,7456
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 68 Sum: 6,502 k : 94,1341
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 69 Sum: 8,374 k : 73,0923
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Newell's Old Boys | Win | 3,46 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia La Plata - Atletico Tucuman | Draw | 3,3 |
Roi ? : 612,07
№ 70 Sum: 7,509 k : 81,6191
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe | Win | 2,17 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Racing Avellaneda - Belgrano | Draw | 2,95 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza - Newell's Old Boys | Draw | 3 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Atletico Tucuman | Win | 4,25 |
Roi ? : 612,07
№ 71 Sum: 6,388 k : 95,9616
| 2026 11 Oct 23:00 | Union de Santa Fe - Defensa y Justicia | Draw | 3,15 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Belgrano | Win | 3,2 |
| 2026 11 Oct 23:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 2,24 |
