↘
Schema :
2
bets :
72
max k :
1,802
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,787
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | - | Gimnasia Mendoza | 2,06 | 3,26 | 3,80 | |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | - | River Plate | 3,94 | 3,14 | 2,07 | |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | - | Union de Santa Fe | 2,24 | 3,02 | 3,60 | |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | - | Belgrano | 3,18 | 3,10 | 2,39 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,817
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | - | Rosario Central | 2,78 | 2,86 | 2,89 | |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | - | Racing Avellaneda | 2,65 | 2,80 | 3,12 | |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | - | Barracas Central | 2,39 | 2,92 | 3,38 | |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | - | Lanus | 3,08 | 2,73 | 2,76 |
№ 1 Sum: 15,251 k : 58,5826
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 2 Sum: 8,594 k : 103,9656
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 3 Sum: 6,214 k : 143,7851
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 4 Sum: 6,086 k : 147,0427
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 5 Sum: 12,993 k : 68,7638
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 6 Sum: 18,597 k : 48,0688
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 7 Sum: 21,827 k : 40,9517
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 8 Sum: 10,512 k : 84,994
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 9 Sum: 12,075 k : 74,0502
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 10 Sum: 25,800 k : 34,6292
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 11 Sum: 9,864 k : 90,579
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 12 Sum: 30,173 k : 29,6106
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 13 Sum: 13,996 k : 63,8792
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 14 Sum: 10,783 k : 82,8558
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 15 Sum: 7,807 k : 114,5902
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 16 Sum: 5,357 k : 167,0875
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 17 Sum: 8,278 k : 108,0649
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 18 Sum: 6,541 k : 136,5975
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 19 Sum: 6,374 k : 140,1679
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 20 Sum: 11,565 k : 77,2534
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 21 Sum: 13,796 k : 64,807
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 22 Sum: 16,303 k : 54,8016
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 23 Sum: 19,076 k : 46,8595
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 24 Sum: 7,624 k : 117,1863
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 25 Sum: 16,367 k : 54,6215
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 26 Sum: 8,084 k : 110,5132
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 27 Sum: 6,233 k : 143,3435
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 28 Sum: 9,647 k : 92,7083
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman | Win | 3,94 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 29 Sum: 18,774 k : 47,5885
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 30 Sum: 29,038 k : 30,7781
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 31 Sum: 22,380 k : 39,9214
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 32 Sum: 16,053 k : 55,6541
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 33 Sum: 12,387 k : 72,1873
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Union de Santa Fe | Win | 3,6 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín - Belgrano | Draw | 3,1 |
Roi ? : 893,43
№ 34 Sum: 19,146 k : 46,6876
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia | Win | 2,06 |
| 2026 12 Sep 23:30 | Atletico Tucuman - River Plate | Draw | 3,14 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 35 Sum: 24,730 k : 36,1272
| 2026 12 Sep 01:15 | Defensa y Justicia - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,26 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba | Win | 2,24 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Belgrano | Win | 2,39 |
Roi ? : 893,43
№ 36 Sum: 11,837 k : 75,5419
| 2026 12 Sep 01:15 | Gimnasia Mendoza | Win | 3,8 |
| 2026 12 Sep 23:30 | River Plate | Win | 2,07 |
| 2026 13 Sep 02:00 | Talleres Córdoba - Union de Santa Fe | Draw | 3,02 |
| 2026 13 Sep 20:45 | Sarmiento Junín | Win | 3,18 |
Roi ? : 893,43
№ 37 Sum: 15,317 k : 59,3721
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 38 Sum: 18,197 k : 49,9694
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 39 Sum: 13,194 k : 68,8775
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 40 Sum: 11,528 k : 78,9004
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 41 Sum: 18,188 k : 49,9941
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 42 Sum: 13,813 k : 65,7907
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 43 Sum: 11,632 k : 78,1319
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 44 Sum: 15,267 k : 59,5668
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 45 Sum: 11,215 k : 81,0346
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 46 Sum: 17,709 k : 51,3464
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 47 Sum: 13,379 k : 67,9783
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 48 Sum: 16,033 k : 56,6833
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 49 Sum: 17,036 k : 53,3781
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 50 Sum: 17,213 k : 52,7979
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 51 Sum: 12,498 k : 72,7762
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 52 Sum: 12,860 k : 70,668
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 53 Sum: 14,724 k : 61,7214
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 54 Sum: 10,798 k : 84,241
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 55 Sum: 14,896 k : 61,0505
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 56 Sum: 9,778 k : 93,0429
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 57 Sum: 11,316 k : 80,3803
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 58 Sum: 17,204 k : 52,824
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 59 Sum: 15,584 k : 58,3145
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 60 Sum: 10,901 k : 83,3665
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
№ 61 Sum: 15,423 k : 58,9262
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 62 Sum: 12,854 k : 70,703
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 63 Sum: 13,005 k : 69,9345
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 64 Sum: 14,889 k : 61,0807
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán | Win | 2,65 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 65 Sum: 11,347 k : 80,163
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 66 Sum: 12,980 k : 70,0143
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 67 Sum: 13,123 k : 69,2533
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 68 Sum: 12,525 k : 72,6154
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 69 Sum: 12,653 k : 71,8261
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,38 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra - Lanus | Draw | 2,73 |
Roi ? : 908,8
№ 70 Sum: 14,497 k : 62,7328
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre | Win | 2,78 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Huracán - Racing Avellaneda | Draw | 2,8 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 71 Sum: 15,425 k : 58,9553
| 2026 13 Sep 20:45 | Tigre - Rosario Central | Draw | 2,86 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield | Win | 2,39 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 908,8
№ 72 Sum: 11,199 k : 81,2234
| 2026 13 Sep 20:45 | Rosario Central | Win | 2,89 |
| 2026 14 Sep 03:30 | Racing Avellaneda | Win | 3,125 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Banfield - Barracas Central | Draw | 2,92 |
| 2026 15 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,08 |
Roi ? : 908,8
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario