↘
Schema :
3
bets :
108
max k :
1,747
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,695
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | - | Instituto | 2,48 | 3,00 | 3,00 | |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | - | Talleres Córdoba | 1,54 | 3,88 | 6,20 | |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | - | Argentinos Juniors | 3,58 | 3,24 | 2,08 | |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | - | Lanus | 2,81 | 2,85 | 2,76 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,827
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | - | Tigre | 1,96 | 3,12 | 4,25 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | - | Rosario Central | 3,26 | 2,93 | 2,38 | |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | - | Gimnasia Mendoza | 1,75 | 3,36 | 5,00 | |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | - | Independiente Avellaneda | 2,05 | 3,18 | 3,75 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,719
| 2026 19 Oct 00:00 | Estudiantes La Plata | - | San Lorenzo | 2,10 | 2,95 | 3,94 | |
| 2026 19 Oct 00:00 | Estudiantes Río Cuarto | - | Aldosivi | 2,86 | 2,86 | 2,71 | |
| 2026 19 Oct 02:15 | Belgrano | - | River Plate | 3,36 | 2,97 | 2,30 | |
| 2026 20 Oct 01:00 | Newell's Old Boys | - | Central Córdoba | 1,94 | 3,16 | 4,20 |
№ 1 Sum: 16,557 k : 34,1528
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 2 Sum: 11,999 k : 47,1379
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 3 Sum: 13,446 k : 42,0623
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 4 Sum: 20,939 k : 27,003
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 5 Sum: 12,380 k : 45,6493
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 6 Sum: 3,020 k : 187,1123
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 7 Sum: 4,047 k : 139,9893
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 8 Sum: 4,836 k : 117,0961
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 9 Sum: 10,058 k : 56,241
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 10 Sum: 5,944 k : 95,077
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 11 Sum: 24,961 k : 22,6402
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 12 Sum: 3,602 k : 156,8813
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 13 Sum: 4,914 k : 115,0125
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 14 Sum: 4,768 k : 118,7629
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 15 Sum: 5,333 k : 105,9752
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 16 Sum: 20,635 k : 27,3874
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 17 Sum: 13,689 k : 41,3139
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 18 Sum: 8,317 k : 68,0335
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 19 Sum: 13,257 k : 42,6611
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 20 Sum: 5,208 k : 108,7133
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 21 Sum: 3,347 k : 169,3418
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 22 Sum: 4,914 k : 115,0125
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 23 Sum: 2,988 k : 189,7758
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 24 Sum: 8,317 k : 68,0335
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 25 Sum: 2,988 k : 189,7758
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 26 Sum: 21,318 k : 26,5225
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 27 Sum: 20,635 k : 27,3874
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 28 Sum: 13,689 k : 41,3139
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,54 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 29 Sum: 6,200 k : 91,1489
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 30 Sum: 4,110 k : 137,4983
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 31 Sum: 3,980 k : 141,982
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 32 Sum: 10,230 k : 55,2403
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 33 Sum: 9,917 k : 57,0416
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,08 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense - Lanus | Draw | 2,85 |
Roi ? : 565,13
№ 34 Sum: 6,578 k : 86,0473
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia | Win | 2,48 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Boca Juniors - Talleres Córdoba | Draw | 3,88 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 35 Sum: 3,075 k : 183,7829
| 2026 17 Oct 01:00 | Defensa y Justicia - Instituto | Draw | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield | Win | 3,58 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Lanus | Win | 2,76 |
Roi ? : 565,13
№ 36 Sum: 3,347 k : 169,3418
| 2026 17 Oct 01:00 | Instituto | Win | 3 |
| 2026 17 Oct 03:30 | Talleres Córdoba | Win | 6,2 |
| 2026 17 Oct 21:00 | Banfield - Argentinos Juniors | Draw | 3,24 |
| 2026 17 Oct 23:30 | Atlético Platense | Win | 2,81 |
Roi ? : 565,13
№ 37 Sum: 7,562 k : 80,509
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 38 Sum: 7,906 k : 77,1031
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 39 Sum: 6,389 k : 95,4332
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 40 Sum: 5,830 k : 104,4219
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 41 Sum: 9,116 k : 66,8555
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 42 Sum: 22,864 k : 26,626
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 43 Sum: 18,997 k : 32,0636
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 44 Sum: 13,637 k : 44,6733
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 45 Sum: 10,342 k : 58,8637
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 46 Sum: 16,154 k : 37,6871
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 47 Sum: 5,992 k : 101,5946
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 48 Sum: 23,501 k : 25,9051
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 49 Sum: 7,450 k : 81,7195
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 50 Sum: 8,785 k : 69,2982
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 51 Sum: 7,108 k : 85,7728
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 52 Sum: 2,763 k : 220,2945
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 53 Sum: 3,497 k : 174,573
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 54 Sum: 4,770 k : 127,6381
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 55 Sum: 4,112 k : 148,0379
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 56 Sum: 8,002 k : 76,0742
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 57 Sum: 11,918 k : 51,1219
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 58 Sum: 10,132 k : 60,0879
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 59 Sum: 14,740 k : 41,3027
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 60 Sum: 6,497 k : 93,8516
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda | Win | 2,05 |
Roi ? : 608,78
№ 61 Sum: 10,848 k : 56,1717
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 62 Sum: 3,197 k : 191,0156
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 63 Sum: 3,768 k : 161,9813
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 64 Sum: 4,743 k : 128,3625
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman | Win | 3,26 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 65 Sum: 8,235 k : 74,0145
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 66 Sum: 10,389 k : 58,653
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 67 Sum: 12,240 k : 49,7377
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 68 Sum: 5,654 k : 107,6775
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 69 Sum: 6,677 k : 91,3105
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 5 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Racing Avellaneda - Independiente Avellaneda | Draw | 3,18 |
Roi ? : 608,78
№ 70 Sum: 8,413 k : 72,3593
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia | Win | 1,96 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Atletico Tucuman - Rosario Central | Draw | 2,93 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,36 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 71 Sum: 12,509 k : 48,7061
| 2026 17 Oct 23:30 | Independiente Rivadavia - Tigre | Draw | 3,125 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Velez Sarsfield | Win | 1,75 |
| 2026 18 Oct 20:45 | Independiente Avellaneda | Win | 3,75 |
Roi ? : 608,78
№ 72 Sum: 8,766 k : 69,5257
| 2026 17 Oct 23:30 | Tigre | Win | 4,25 |
| 2026 18 Oct 02:00 | Rosario Central | Win | 2,375 |
