↘
Schema :
4
bets :
80
max k :
1,656
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,833
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | - | Tigre | 2,53 | 2,87 | 3,24 | |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | - | Banfield | 2,74 | 2,94 | 2,87 | |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | - | Deportivo Riestra | 2,73 | 2,79 | 3,04 | |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | - | Talleres | 2,71 | 2,92 | 2,92 |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
36
k =
1,813
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | - | Estudiantes | 2,37 | 2,90 | 3,48 | |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | - | Atletico Tucuman | 1,82 | 3,30 | 4,99 | |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | - | Argentinos Juniors | 3,86 | 2,98 | 2,18 | |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | - | Instituto | 2,62 | 2,99 | 2,98 |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,548
| 2026 05 Sep 01:00 | Belgrano | - | Huracan | HC +0 1,42 | 1,73 DC | |
| 2026 06 Sep 23:00 | Central Cordoba | - | Independiente | DC 1,77 | 2,02 Win | |
| 2026 05 Sep 22:30 | Gimnasia Mendoza | - | Boca Juniors | DC 1,81 | 1,97 Win |
| 0 | k = 4,55 | - 100% |
| 1 | k = 1,74 | - 100% |
| 2 | k = 2 | + 55,65% |
| 3 | k = 6,88 | + 55,65% |
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
4
k =
1,412
| 2026 06 Sep 23:00 | Lanus | - | Defensa y Justicia | HC +0 1,30 | 1,88 DC | |
| 2026 07 Sep 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | - | Independ, Rivadavia | Win 1,78 | 2,01 DC | |
| 2026 06 Sep 20:45 | Rosario Central | - | Newell's Old Boys | Win 1,78 | 2,01 DC |
| 0 | k = 5,25 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | - 100% |
| 2 | k = 1,85 | + 41,77% |
| 3 | k = 5,96 | + 41,77% |
№ 1 Sum: 8,131 k : 56,4844
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 2 Sum: 6,490 k : 70,758
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 3 Sum: 6,848 k : 67,1661
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 4 Sum: 7,069 k : 65,0554
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 5 Sum: 7,318 k : 62,8401
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 6 Sum: 7,517 k : 61,1791
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 7 Sum: 8,351 k : 54,9913
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 8 Sum: 6,516 k : 70,5901
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 9 Sum: 7,473 k : 61,4566
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 10 Sum: 7,746 k : 59,3638
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 11 Sum: 7,465 k : 61,6027
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 12 Sum: 7,937 k : 57,9321
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 13 Sum: 6,041 k : 76,0261
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 14 Sum: 6,041 k : 76,0261
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 15 Sum: 6,364 k : 72,1668
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 16 Sum: 5,821 k : 78,8935
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 17 Sum: 6,359 k : 72,3384
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 18 Sum: 5,845 k : 78,7063
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 19 Sum: 6,359 k : 72,3384
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 20 Sum: 6,733 k : 68,2132
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 21 Sum: 7,343 k : 62,5456
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 22 Sum: 6,802 k : 67,5187
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 23 Sum: 6,970 k : 65,8903
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 24 Sum: 6,570 k : 69,8989
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 25 Sum: 6,190 k : 74,1926
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 26 Sum: 6,555 k : 70,0652
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 27 Sum: 6,555 k : 70,0652
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 28 Sum: 7,159 k : 64,2437
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi | Win | 2,74 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 29 Sum: 7,110 k : 64,5929
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 30 Sum: 7,754 k : 59,2261
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 31 Sum: 7,754 k : 59,2261
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 32 Sum: 6,948 k : 66,1892
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 33 Sum: 6,948 k : 66,1892
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Deportivo Riestra | Win | 3,045 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo - Talleres | Draw | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 34 Sum: 7,577 k : 60,6898
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata | Win | 2,526 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Aldosivi - Banfield | Draw | 2,944 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 35 Sum: 6,970 k : 65,8903
| 2026 05 Sep 20:30 | Gimnasia La Plata - Tigre | Draw | 2,873 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense | Win | 2,731 |
| 2026 06 Sep 01:00 | Talleres | Win | 2,923 |
Roi ? : 459,25
№ 36 Sum: 6,521 k : 70,4263
| 2026 05 Sep 20:30 | Tigre | Win | 3,235 |
| 2026 05 Sep 19:30 | Banfield | Win | 2,873 |
| 2026 05 Sep 01:00 | Platense - Deportivo Riestra | Draw | 2,792 |
| 2026 06 Sep 01:00 | San Lorenzo | Win | 2,714 |
Roi ? : 459,25
№ 37 Sum: 11,819 k : 38,3986
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 38 Sum: 6,207 k : 73,1757
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 39 Sum: 9,154 k : 49,5355
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 40 Sum: 15,028 k : 30,1952
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 41 Sum: 7,451 k : 60,8594
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 42 Sum: 3,095 k : 146,5368
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 43 Sum: 4,905 k : 92,4559
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 44 Sum: 3,917 k : 116,0699
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 45 Sum: 10,168 k : 44,6405
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 46 Sum: 5,040 k : 89,9743
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 47 Sum: 16,113 k : 28,1434
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 48 Sum: 3,320 k : 136,5794
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 49 Sum: 3,448 k : 131,8916
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 50 Sum: 3,437 k : 132,3348
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 51 Sum: 5,062 k : 89,5825
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 52 Sum: 10,992 k : 41,2548
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 53 Sum: 8,066 k : 56,2877
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 54 Sum: 6,930 k : 65,4376
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 55 Sum: 8,039 k : 56,4769
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 56 Sum: 5,499 k : 82,6142
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 57 Sum: 4,010 k : 113,0969
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 58 Sum: 4,120 k : 110,0613
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 59 Sum: 2,714 k : 167,071
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 60 Sum: 8,304 k : 54,6066
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 61 Sum: 2,265 k : 200,2091
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 62 Sum: 13,226 k : 34,3111
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 63 Sum: 13,172 k : 34,4264
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 64 Sum: 9,654 k : 46,9711
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club | Win | 1,822 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 65 Sum: 5,899 k : 77,0004
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 66 Sum: 4,326 k : 105,0587
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 67 Sum: 4,302 k : 105,4117
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 68 Sum: 8,940 k : 50,7255
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 69 Sum: 8,910 k : 50,8959
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Argentinos Juniors | Win | 2,179 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe - Instituto | Draw | 2,986 |
Roi ? : 453,46
№ 70 Sum: 6,530 k : 69,442
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield | Win | 2,374 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Racing Club - Atletico Tucuman | Draw | 3,295 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 71 Sum: 2,723 k : 166,5115
| 2026 06 Sep 03:15 | Velez Sarsfield - Estudiantes | Draw | 2,904 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central | Win | 3,865 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Instituto | Win | 2,976 |
Roi ? : 453,46
№ 72 Sum: 3,356 k : 135,5293
| 2026 06 Sep 03:15 | Estudiantes | Win | 3,48 |
| 2026 07 Sep 03:30 | Atletico Tucuman | Win | 4,985 |
| 2026 08 Sep 01:00 | Barracas Central - Argentinos Juniors | Draw | 2,983 |
| 2026 08 Sep 03:15 | Union de Santa Fe | Win | 2,619 |
Roi ? : 453,46
№ 73 Sum: 56,176 k : 6,9279
| 2026 05 Sep 01:00 | Huracan | DC | 1,734 |
