↘
Schema :
3
bets :
27
max k :
1,545
↗
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,159
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | - | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | DC 1,89 | 1,88 Win | |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | - | Lanus | Win 1,77 | 2,02 DC |
| 0 | k = 3,82 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | + 16,38% |
| 2 | k = 3,33 | + 16,38% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,173
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | - | Gimnasia La Plata | Win 1,88 | 1,90 DC | |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | - | Sarmiento | Win 1,82 | 1,96 DC |
| 0 | k = 3,72 | - 100% |
| 1 | k = 1,78 | + 17,48% |
| 2 | k = 3,42 | + 17,48% |
0 1 2
0 1 2
bets:
3
k =
1,129
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | - | Estudiantes Rio Cuarto | Win 1,66 | 2,19 DC | |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | - | Barracas Central | Win 1,84 | 1,94 DC |
| 0 | k = 4,25 | - 100% |
| 1 | k = 1,79 | + 13,02% |
| 2 | k = 3,05 | + 13,02% |
№ 1 Sum: 44,001 k : 35,1192
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 2 Sum: 41,823 k : 36,9485
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 3 Sum: 33,367 k : 46,3252
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 4 Sum: 40,841 k : 37,837
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 5 Sum: 38,829 k : 39,8079
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 6 Sum: 30,961 k : 49,9102
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 7 Sum: 43,723 k : 35,3429
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 8 Sum: 41,568 k : 37,1838
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 9 Sum: 33,156 k : 46,6202
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 10 Sum: 38,564 k : 40,0711
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 11 Sum: 36,654 k : 42,1584
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 12 Sum: 29,245 k : 52,8572
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 13 Sum: 35,794 k : 43,1721
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 14 Sum: 34,022 k : 45,4209
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 15 Sum: 27,145 k : 56,9477
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 16 Sum: 38,320 k : 40,3263
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 17 Sum: 36,422 k : 42,4269
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 18 Sum: 29,050 k : 53,1939
| 2026 30 Aug 21:00 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,885 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Lanus | DC | 2,023 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 19 Sum: 43,792 k : 35,2869
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 20 Sum: 41,624 k : 37,1249
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 21 Sum: 33,209 k : 46,5464
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 22 Sum: 40,657 k : 38,0176
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 23 Sum: 38,634 k : 39,9979
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 24 Sum: 30,814 k : 50,1485
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Rosario Central | Win | 1,884 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Sarmiento | DC | 1,963 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 25 Sum: 43,525 k : 35,5116
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
№ 26 Sum: 41,361 k : 37,3614
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Huracan | Win | 1,661 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Barracas Central | DC | 1,939 |
Roi ? : 1545,29
№ 27 Sum: 32,999 k : 46,8428
| 2026 30 Aug 21:00 | Banfield | DC | 1,894 |
| 2026 29 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 1,773 |
| 2026 29 Aug 23:00 | Gimnasia La Plata | DC | 1,896 |
| 2026 29 Aug 01:00 | Union de Santa Fe | Win | 1,822 |
| 2026 30 Aug 01:00 | Estudiantes Rio Cuarto | DC | 2,191 |
| 2026 01 Sep 03:15 | Tigre | Win | 1,843 |
Roi ? : 1545,29
.rtf .txt .xml .xls
No hay comentarios.:
Publicar un comentario