↘
Schema :
2
bets :
77
max k :
1,298
↗
0 1 2 3
0 1 2 3
bets:
7
k =
1,101
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | - | Унион Санта-Фе | DC 1,60 | 2,30 Win | |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | - | Estudiantes | DC 1,57 | 2,37 Win | |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | - | Rosario Central | DC 1,42 | 2,82 Win |
| 0 | k = 3,57 | - 100% |
| 1 | k = 1,92 | + 8,47% |
| 2 | k = 3,12 | + 12,1% |
| 3 | k = 15,37 | + 18,5% |
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
11
k =
1,052
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | - | Central Cordoba | Win 1,58 | 2,35 DC | |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | - | Velez Sarsfield | Win 1,66 | 2,19 DC | |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | - | Defensa y Justicia | Win 1,82 | 1,96 DC | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | - | Gimnasia Mendoza | Win 1,87 | 1,91 DC |
| 0 | k = 19,27 | - 100% |
| 1 | k = 3,93 | - 100% |
| 2 | k = 2,15 | + 3,42% |
| 3 | k = 2,67 | + 6,66% |
| 4 | k = 8,93 | + 9,57% |
№ 1 Sum: 9,418 k : 138,0112
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1298,35
№ 2 Sum: 9,004 k : 140,3679
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1263,9
№ 3 Sum: 8,519 k : 148,5343
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1263,9
№ 4 Sum: 8,112 k : 151,0706
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1225,48
№ 5 Sum: 6,939 k : 182,4076
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1263,9
№ 6 Sum: 6,616 k : 185,5223
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1225,48
№ 7 Sum: 6,242 k : 196,3158
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1225,48
№ 8 Sum: 6,149 k : 205,8799
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1263,9
№ 9 Sum: 5,852 k : 209,3954
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1225,48
№ 10 Sum: 5,531 k : 221,5778
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1225,48
№ 11 Sum: 4,504 k : 272,1087
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1225,48
№ 12 Sum: 17,674 k : 69,4947
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1228,23
№ 13 Sum: 16,926 k : 70,6813
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1195,64
№ 14 Sum: 15,996 k : 74,7935
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 15 Sum: 15,240 k : 76,0706
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 16 Sum: 13,027 k : 91,8502
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 17 Sum: 12,410 k : 93,4186
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 18 Sum: 11,737 k : 98,8536
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 19 Sum: 11,533 k : 103,6695
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 20 Sum: 10,995 k : 105,4397
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 21 Sum: 10,390 k : 111,5741
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 22 Sum: 8,461 k : 137,0186
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 23 Sum: 13,467 k : 91,2711
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1228,23
№ 24 Sum: 12,880 k : 92,8296
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1195,64
№ 25 Sum: 12,172 k : 98,2303
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 26 Sum: 11,604 k : 99,9077
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 27 Sum: 9,912 k : 120,6318
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 28 Sum: 9,459 k : 122,6917
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 29 Sum: 8,939 k : 129,8297
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 30 Sum: 8,782 k : 136,1547
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1195,64
№ 31 Sum: 8,372 k : 138,4797
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1159,3
№ 32 Sum: 7,911 k : 146,5363
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 33 Sum: 6,442 k : 179,9539
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1159,3
№ 34 Sum: 25,860 k : 45,959
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1188,49
№ 35 Sum: 24,751 k : 46,7438
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1156,96
№ 36 Sum: 23,390 k : 49,4633
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1156,96
№ 37 Sum: 22,308 k : 50,3079
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1121,79
№ 38 Sum: 19,057 k : 60,7434
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1156,96
№ 39 Sum: 18,168 k : 61,7806
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1121,79
№ 40 Sum: 17,169 k : 65,3749
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1121,79
№ 41 Sum: 16,885 k : 68,5598
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1156,96
№ 42 Sum: 16,097 k : 69,7306
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | DC | 1,906 |
Roi ? : 1121,79
№ 43 Sum: 15,203 k : 73,7874
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Defensa y Justicia | DC | 1,962 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1121,79
№ 44 Sum: 12,380 k : 90,6146
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | DC | 1,57 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | DC | 1,421 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Central Cordoba | DC | 2,354 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Velez Sarsfield | DC | 2,194 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1121,79
№ 45 Sum: 12,780 k : 96,1042
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | DC | 1,603 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
| 2026 23 Aug 23:00 | Belgrano | Win | 1,823 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
Roi ? : 1228,23
№ 46 Sum: 12,232 k : 97,7453
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | DC | 1,603 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
