↘
Schema :
2
bets :
162
max k :
1,134
↗
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
0 1 2 3 4
bets:
57
k =
1,07
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | - | Rosario Central | 2,80 | 2,93 | 2,82 | |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | - | Унион Санта-Фе | 3,54 | 2,97 | 2,30 | |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | - | Boca Juniors | 3,08 | 2,88 | 2,63 | |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | - | Estudiantes | 3,32 | 3,02 | 2,37 |
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5
bets:
105
k =
1,197
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | - | Central Cordoba | 1,58 | 3,62 | 6,97 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | - | Gimnasia Mendoza | 1,87 | 3,30 | 4,63 | |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | - | Deportivo Riestra | 2,01 | 3,00 | 4,53 | |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | - | Instituto | 2,70 | 2,93 | 2,93 | |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | - | Velez Sarsfield | 1,66 | 3,54 | 5,95 |
№ 1 Sum: 13,225 k : 40,5292
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 2 Sum: 10,389 k : 51,6432
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 3 Sum: 9,467 k : 56,6795
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 4 Sum: 12,069 k : 44,4464
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 5 Sum: 8,598 k : 62,4136
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 6 Sum: 11,302 k : 47,4229
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 7 Sum: 10,247 k : 52,3605
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 8 Sum: 12,742 k : 42,066
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 9 Sum: 13,329 k : 40,242
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 10 Sum: 10,000 k : 53,6013
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 11 Sum: 9,111 k : 58,8285
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 12 Sum: 10,899 k : 49,221
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 13 Sum: 9,863 k : 54,3459
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 14 Sum: 9,524 k : 56,2778
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 15 Sum: 10,453 k : 51,2772
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 16 Sum: 12,155 k : 44,1314
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 17 Sum: 11,383 k : 47,0868
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 18 Sum: 10,310 k : 51,9894
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 19 Sum: 8,659 k : 61,9713
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 20 Sum: 8,274 k : 64,7801
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 21 Sum: 7,349 k : 73,0296
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 22 Sum: 11,629 k : 46,1317
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 23 Sum: 8,623 k : 62,1576
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 24 Sum: 8,034 k : 66,7189
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 25 Sum: 8,082 k : 66,3202
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 26 Sum: 8,870 k : 60,4272
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 27 Sum: 8,759 k : 61,2666
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 28 Sum: 7,320 k : 73,2253
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 29 Sum: 9,334 k : 57,4213
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 30 Sum: 6,740 k : 79,5287
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 31 Sum: 6,141 k : 87,2844
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 32 Sum: 9,464 k : 56,6346
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 33 Sum: 7,831 k : 68,446
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 34 Sum: 7,372 k : 72,7064
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 35 Sum: 8,091 k : 66,246
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 36 Sum: 8,811 k : 60,8324
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 37 Sum: 8,933 k : 59,999
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 38 Sum: 8,685 k : 61,7171
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 39 Sum: 9,532 k : 56,2332
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 40 Sum: 9,401 k : 57,0143
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 41 Sum: 5,600 k : 95,7206
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 42 Sum: 7,545 k : 71,0412
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 43 Sum: 6,156 k : 87,2153
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 44 Sum: 5,926 k : 90,5939
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 45 Sum: 6,493 k : 82,5442
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 46 Sum: 6,675 k : 80,3027
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 47 Sum: 8,439 k : 63,5896
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 48 Sum: 7,052 k : 76,0018
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 49 Sum: 7,797 k : 68,8348
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 50 Sum: 8,556 k : 62,7184
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 51 Sum: 6,876 k : 78,0672
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 52 Sum: 8,318 k : 64,5144
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Унион Санта-Фе | Win | 2,302 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 53 Sum: 6,798 k : 78,9651
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Boca Juniors | Win | 2,628 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 54 Sum: 6,266 k : 85,6803
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi - Унион Санта-Фе | Draw | 2,974 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento | Win | 3,32 |
Roi ? : 535,99
№ 55 Sum: 5,760 k : 93,0559
| 2026 25 Aug 03:15 | Rosario Central | Win | 2,822 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Sarmiento - Estudiantes | Draw | 3,025 |
Roi ? : 535,99
№ 56 Sum: 7,071 k : 75,7986
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres - Rosario Central | Draw | 2,929 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club | Win | 3,075 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 57 Sum: 7,897 k : 67,9609
| 2026 25 Aug 03:15 | Talleres | Win | 2,802 |
| 2026 21 Aug 20:30 | Aldosivi | Win | 3,545 |
| 2026 24 Aug 03:30 | Racing Club - Boca Juniors | Draw | 2,882 |
| 2026 23 Aug 20:45 | Estudiantes | Win | 2,374 |
Roi ? : 535,99
№ 58 Sum: 10,555 k : 56,7272
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес - Velez Sarsfield | Draw | 3,54 |
Roi ? : 598,21
№ 59 Sum: 20,730 k : 28,857
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman - Instituto | Draw | 2,929 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 60 Sum: 12,790 k : 46,7715
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,295 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 61 Sum: 15,070 k : 39,6959
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес - Deportivo Riestra | Draw | 2,995 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 62 Sum: 9,799 k : 61,1078
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre - Central Cordoba | Draw | 3,625 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 63 Sum: 5,677 k : 105,568
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,295 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Deportivo Riestra | Win | 4,53 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 64 Sum: 4,278 k : 140,153
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 4,63 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес - Velez Sarsfield | Draw | 3,54 |
Roi ? : 598,21
№ 65 Sum: 8,391 k : 71,2956
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 4,63 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman - Instituto | Draw | 2,929 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 66 Sum: 6,100 k : 98,0746
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Gimnasia Mendoza | Win | 4,63 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес - Deportivo Riestra | Draw | 2,995 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 67 Sum: 4,591 k : 130,3143
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre - Central Cordoba | Draw | 3,625 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес - Velez Sarsfield | Draw | 3,54 |
Roi ? : 598,21
№ 68 Sum: 9,024 k : 66,2907
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre - Central Cordoba | Draw | 3,625 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес | Win | 2,007 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman - Instituto | Draw | 2,929 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 69 Sum: 6,560 k : 91,1898
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre - Central Cordoba | Draw | 3,625 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата | Win | 1,874 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес - Deportivo Riestra | Draw | 2,995 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 70 Sum: 8,571 k : 69,7961
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre | Win | 1,578 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Химнасия и Эсгрима Ла-Плата - Gimnasia Mendoza | Draw | 3,295 |
| 2026 23 Aug 03:00 | Уракан Буэнос-Айрес - Deportivo Riestra | Draw | 2,995 |
| 2026 22 Aug 22:00 | Atletico Tucuman | Win | 2,7 |
| 2026 24 Aug 01:15 | Ривер Плэйт Буэнос-Айрес | Win | 1,66 |
Roi ? : 598,21
№ 71 Sum: 4,347 k : 137,9265
| 2026 25 Aug 01:00 | Tigre - Central Cordoba | Draw | 3,625 |
