↘
Schema :
1
bets :
64
max k :
2,206
↗
0 1 2 3 4 5 6 7
0 1 2 3 4 5 6 7
bets:
64
k =
2,209
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | - | Granada | Win 1,80 | 2,21 DC | |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | - | West Ham United | DC 1,86 | 2,12 Win | |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | - | Chelsea | DC 2,48 | 1,65 Win | |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | - | Eibar | DC 1,66 | 2,46 Win | |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | - | Valencia | DC 1,61 | 2,58 Win | |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | - | Getafe | DC 1,78 | 2,24 Win | |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | - | Real Sociedad | Win 2,38 | 1,70 DC |
0 | k = 82,44 | - 100% |
1 | k = 12,85 | - 100% |
2 | k = 4,76 | - 100% |
3 | k = 3,23 | - 100% |
4 | k = 3,71 | + 120,61% |
5 | k = 7,2 | + 120,61% |
6 | k = 25,48 | + 120,61% |
7 | k = 213,05 | + 120,61% |
№ 1 Sum: 10,387 k : 212,5978
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 2 Sum: 14,507 k : 152,1753
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 3 Sum: 13,069 k : 168,9393
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 4 Sum: 18,244 k : 120,925
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 5 Sum: 16,639 k : 132,6676
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 6 Sum: 23,231 k : 94,9621
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 7 Sum: 20,936 k : 105,4234
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 8 Sum: 29,235 k : 75,4609
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 9 Sum: 15,388 k : 143,4603
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 10 Sum: 21,484 k : 102,6874
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 11 Sum: 19,352 k : 113,9997
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 12 Sum: 27,046 k : 81,5998
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 13 Sum: 24,643 k : 89,5237
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 14 Sum: 34,437 k : 64,0801
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 15 Sum: 31,011 k : 71,1393
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 16 Sum: 6,904 k : 319,5409
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 17 Sum: 9,655 k : 228,724
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 18 Sum: 8,698 k : 253,9209
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 19 Sum: 12,148 k : 181,7539
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 20 Sum: 11,063 k : 199,4034
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 21 Sum: 15,466 k : 142,7309
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 22 Sum: 13,923 k : 158,4545
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 23 Sum: 10,231 k : 215,6252
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 24 Sum: 14,294 k : 154,3422
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 25 Sum: 12,885 k : 171,345
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 26 Sum: 16,405 k : 134,5568
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 27 Sum: 11,837 k : 186,5245
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 28 Sum: 16,524 k : 133,5123
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 29 Sum: 14,884 k : 148,2203
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 30 Sum: 20,794 k : 106,0946
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 31 Sum: 18,953 k : 116,3971
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 32 Sum: 26,489 k : 83,3158
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 33 Sum: 23,851 k : 92,4941
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 34 Sum: 17,537 k : 125,8661
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 35 Sum: 24,497 k : 90,0936
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 36 Sum: 22,067 k : 100,0186
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 37 Sum: 28,097 k : 78,5444
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 38 Sum: 7,879 k : 280,3519
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 39 Sum: 10,994 k : 200,673
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 40 Sum: 9,903 k : 222,7797
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 41 Sum: 12,610 k : 174,9483
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 42 Sum: 11,661 k : 189,1806
18:30 10 Jul 2020 | Real Sociedad | Win | 1,8 |
12:30 11 Jul 2020 | Norwich City | DC | 1,86 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 43 Sum: 8,452 k : 261,0228
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 44 Sum: 11,818 k : 186,8374
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 45 Sum: 10,646 k : 207,4199
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 46 Sum: 14,869 k : 148,469
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 47 Sum: 13,544 k : 162,8864
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 48 Sum: 18,921 k : 116,5923
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 49 Sum: 17,044 k : 129,4365
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 50 Sum: 12,525 k : 176,1374
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 51 Sum: 17,508 k : 126,0773
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Real Sociedad | DC | 1,7 |
Roi ? : 2206,1
№ 52 Sum: 15,762 k : 139,9663
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Alaves | DC | 1,78 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 53 Sum: 20,071 k : 109,9152
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Chelsea | Win | 1,65 |
13:00 12 Jul 2020 | Espanyol | DC | 1,66 |
18:30 12 Jul 2020 | Leganes | DC | 1,61 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 54 Sum: 5,623 k : 392,3253
18:30 10 Jul 2020 | Granada | DC | 2,21 |
12:30 11 Jul 2020 | West Ham United | Win | 2,12 |
17:30 11 Jul 2020 | Sheffield United | DC | 2,48 |
13:00 12 Jul 2020 | Eibar | Win | 2,46 |
18:30 12 Jul 2020 | Valencia | Win | 2,58 |
18:30 13 Jul 2020 | Getafe | Win | 2,24 |
18:30 13 Jul 2020 | Villarreal | Win | 2,375 |
Roi ? : 2206,1
№ 55 Sum: 7,866 k : 280,8223
