sábado, 4 de julio de 2020

197.(04.07.2020)

Schema : 1    bets : 26    max k :   1,496      

 0  1  2  3  4  5 
 0  1  2  3  4  5        bets: 26       k = 1,496
12:00   05   Jul   2020   Burnley - Sheffield United        Win   3,02 1,48   DC
18:30   05   Jul   2020   Udinese - Genoa        Win   2,39 1,70   DC
18:30   05   Jul   2020   Sampdoria - SPAL        Win   1,99 1,98   DC
18:30   06   Jul   2020   Levante - Real Sociedad        Win   3,06 1,47   DC
18:30   09   Jul   2020   Eibar - Leganes        Win   2,66 1,58   DC

0   k = 11,57   - 100%
1   k = 3,54   - 100%
2   k = 2,76   + 24,98%
3   k = 4,4   + 54,04%
4   k = 14,23   + 73,99%
5   k = 116,91   + 774,43%





№ 1         Sum: 74,794    k : 116,9125

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 8744,33


№ 2         Sum: 25,055    k : 69,4443

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1739,9


№ 3         Sum: 30,989    k : 56,1639

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1739,9


№ 4         Sum: 14,967    k : 116,325

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1739,9


№ 5         Sum: 20,922    k : 83,1595

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1739,9


№ 6         Sum: 30,377    k : 57,2949

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1739,9


№ 7         Sum: 37,808    k : 40,7537

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 8         Sum: 27,021    k : 57,007

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 9         Sum: 55,975    k : 27,524

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 10       Sum: 45,263    k : 34,0323

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1540,39


№ 11       Sum: 18,627    k : 82,7416

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 12       Sum: 31,185    k : 49,3955

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1540,39


№ 13       Sum: 27,575    k : 55,8816

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 14       Sum: 22,294    k : 69,0953

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1540,39


№ 15       Sum: 46,174    k : 33,3605

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1540,39


№ 16       Sum: 38,569    k : 39,9492

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1540,39


№ 17       Sum: 52,670    k : 23,7292

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 18       Sum: 63,849    k : 19,5777

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1249,83


№ 19       Sum: 25,430    k : 49,1473

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 20       Sum: 31,443    k : 39,7484

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1249,83


№ 21       Sum: 37,654    k : 33,1928

12:00 05 Jul 2020   Burnley  Win  3,02
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 22       Sum: 76,457    k : 16,3488

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 23       Sum: 36,910    k : 33,8613

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 24       Sum: 45,648    k : 27,3857

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Udinese  Win  2,39
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Real Sociedad  DC  1,47
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1249,83


№ 25       Sum: 51,631    k : 24,2071

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   Sampdoria  Win  1,99
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Leganes  DC  1,58

Roi ? : 1249,83


№ 26       Sum: 30,823    k : 40,5489

12:00 05 Jul 2020   Sheffield United  DC  1,48
18:30 05 Jul 2020   Genoa  DC  1,7
18:30 05 Jul 2020   SPAL  DC  1,98
18:30 06 Jul 2020   Levante  Win  3,06
18:30 09 Jul 2020   Eibar  Win  2,66

Roi ? : 1249,83


.rtf    .txt    .xml    .xls



No hay comentarios.:

Publicar un comentario